| - Adapark Konutları (Sur Yapı) – Sancaktepe / İstanbul | 2017 | 5.000 m² | (EP - 3) (EP - 5) | |
| - Adidas Mağazaları –Ankara/ Eskişehir / Konya / Mersin | 2007-2014 | 1.000 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Ant İş Merkezi Otopark – Ümraniye / İstanbul | 2008 | 1.100 m² | (EP - 2) | |
| - Antares Alışveriş Merkezi – AFM Sinemaları /Ankara | 2008 | 1.750 m² | (EP - 2) | |
| - Armada AVM – Otopark / Ankara | 2011-2013 | 75.000 m² | (EP - 3) | |
| - Atakule GYO Ofis Binası /Ankara | 2010 | 500 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - Avrupa Mahallesi - Ankara İnşaat A.Ş. / Ankara | 2016 | 300 m² | (EP - 3) | |
| - Berdan Tekstil Villası / Adana | 2004 | 1.750 m² | (EP - 3) (EP - 5) | |
| - Bilkent Center AVM /Ankara | 2025 | 170 m² | (EP - 3)(EP - 5) | |
| - Büyükhanlı İş Merkezi Otopark / Ankara | 2008 | 650 m² | (EP - 2) (EP - 5) | |
| - BNP - AK - Dresdner Bank A.Ş. / İstanbul | 2000 | 3.300 m² | (PU - 1) | |
| - Capitol Vista Plaza / Ankara | 2016-2017 | 9.500 m² | (EP-2)(EP-5)(PU-2)(PU-3) | |
| - CEPA Alışveriş Merkezi – AFM Sinemaları / Ankara | 2007 | 2.000 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - Corridor Suryapı- Bahçelievler /İstanbul | 2013 | 150 m² | (EP- 3)(EP- 5) | |
| - Çağdan Mühendislik A.Ş. - Merkez Bina / Ankara | 2015 | 800 m² | (EP-1)(EP-2)(EP-3)(EP-5) | |
| - Dama Concept Mimarlık Tasarım / Ankara | 2014 | 300 m² | (EP - 1) (PU - 2) | |
| - Demars İnşaat Merkez Bina / Ankara | 2012 | 270 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Deposite Alışveriş & İş Merkezi- İkitelli/İstanbul | 2017 | 2.500 m² | (EP - 2) | |
| - Divan Otel / Ankara | 2017 | 100 m² | (PU - 4) | |
| - Doğuş Butik Otel – Marmaris / Muğla | 2008 | 800 m² | (EP - 4) | |
| - Domsan Mutfak Showroom / Ankara - Kayseri | 2007 | 300 m² | (EP - 1) | |
| - Ekenci Lighting Mağaza – Anse AVM / Ankara | 2010 | 300 m² | (PU - 1) (PU - 2) | |
|
-Equinix Data Center / İstanbul |
2024 | 350 m² | (EP - 2) | |
| - Er – El Concept Aydınlatma / Ankara | 2011 | 300 m² | (EP - 1) (PU - 2) | |
| - Eren Talu Mimari Ofis / İstanbul | 2001 | 1.500 m² | (PU - 1) | |
| - Erman Ilıcak Konut / Ankara | 2023 | 650 m² | (EP- 2) (PU - 4) | |
| - Eta Endüstriyel Temizlik- Mağaza /Ankara | 2014 | 300 m² | (EP - 1) | |
| - ETS Eser Holding Merkez Bina- Otopark/Ankara | 2010 | 1.800 m² | (EP - 1) (EP - 5) | |
| - Exen İstanbul (Sur Yapı)- Ümraniye/İstanbul | 2013 | 6.100 m² | (EP- 3)(EP- 5) | |
| - Genesis Elektrik – Elektronik / Ankara | 2010 | 500 m² | (EP - 1) | |
| - Gordion AVM / Ankara | 2017 | 5.600 m² | (EP- 2)(EP- 3) (PU-2) | |
| - Gühring Mağaza / Ankara | 2014 | 160 m² | (EP - 1) | |
| - Günal Ticaret Merkezi - Otopark ve Mekanik Odalar / Ankara | 2003 | 1.850 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - Gürsan Makina Ofis / Ankara | 2022 | 150 m² | (EP - 1) (EP - 3)(PU - 2) | |
| - Hayat Sebla Evleri / Ankara | 2009 | 1.700 m² | (EP - 2) | |
| - Hilltown Küçükyalı AVM / İstanbul | 2021 | 5.000 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - IVY The Californian Brasserie Cafe / Ankara | 2003 | 300 m² | (EP - 1) | |
| - İbis – Nov Otel / Kayseri | 2010 | 300 m² | (EP - 1)(EP - 3) | |
| - İnpro Mühendislik – Müşavirlik (Ofis) / Ankara | 2010 | 160 m² | (EP - 1) | |
| - Kanal D Otopark / İstanbul | 2000 | 1.650 m² | (PU - 3) | |
| - Kadıoğlu Kırtasiye A.Ş. Gimat - Siteler / Ankara | 2016 | 10.000 m² | (EP - 1) | |
| - Kavacık İş Merkezi (Suryapı) - İstanbul | 2013 | 400 m² | (EP- 3) (EP- 5) | |
| - Kayaoğlu İnşaat Genel Müdürlük Binası - Otopark / Ankara | 2010 | 600 m² | (EP - 2) (EP - 5) | |
| - KİPA Alışveriş Merkezi / Konya | 2006 | 800 m² | (EP - 2) | |
| - Koçer Konut Garajı / Ankara | 2007 | 200 m² | (EP - 1) | |
| - Koton Mağazası – ESPARK / Eskişehir | 2013 | 450 m² | (EP - 1) | |
| - Kutupplex-Kutup Pazarlama A.Ş Genel Merkezi / Ankara | 2020 | 700 m² | (EP - 1)(PU - 2) | |
| - Lale Restaurant /Ankara | 2013 | 100 m² | (PU - 3) | |
| - Levent Loft / İstanbul | 2011 | 700 m² | (EP - 2) (PU - 2) (PU - 3) | |
| - Liebherr /Ankara | 2016 | 150 m² | (EP - 1) (PU - 2) | |
| - Marka AVM - Otopark / Nilüfer - Bursa | 2017-2021 | 64.000 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - Med Yapım – Ofis Alanları / Sefaköy – İstanbul | 2009 | 1.200 m² | (EP - 1) | |
| - Media Markt/Kentpark- Optimum- Forum Ankara AVM | 2008 | 300 m² | (EP - 1) | |
| - Mesa Mesken San. A.Ş.- Merkez Bina / Ankara | 2012 | 250 m² | (EP - 2) | |
| - Metro Garden (Suryapı) - Ümraniye/ İstanbul | 2013 | 2.600 m² | (EP- 3)(EP- 5) | |
| - Metro Garden AVM- Ümraniye/ İstanbul | 2014 | 19.500 m² | (EP- 3) | |
| - Metro Grosmarket AVM – Mamak / Ankara | 2008 | 300 m² | (EP - 4) | |
| - MNG Konut Garajı / Ankara | 2002 | 250 m² | (EP - 1) | |
| - Mövenpick Otel - Söğütözü / Ankara | 2010 | 350 m² | (EP - 3) | |
| - Murphy’s Dance Bar / HiltonSA- Ankara | 2010 | 150 m² | (EP - 1) | |
| - Nuh Andaş Gıda ve Temizlik Mad. Gimat Mağaza/Ankara | 2010 | 400 m² | (EP - 3) | |
| - Next Level Ofis –AVM- Rezidans/Ankara | 2013-2015 | 57.000 m² | (EP- 2)(EP- 3) | |
| - NTV Hizmet Binası / Ankara | 2009 | 850 m² | (EP - 2) | |
| - NVS İnşaat Ltd.Şti. – Otopark / Ankara | 2011 | 200 m² | (EP - 1) (EP - 5) | |
| - Olivium Center / İstanbul | 2002 | 950 m² | (EP - 1) | |
| - Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi – Eryaman / Ankara | 2009 | 800 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Orankent Sitesi Otopark / Ankara | 2011 | 250 m² | (EP - 2) | |
| - Özaltın İnşaat A.Ş. - Otopark / Ankara | 2015 | 2.250 m² | (EP - 2) | |
| - Öztaş İnşaat A.Ş - Merkez Bina / Ankara | 2023 | 500 m² | (PU - 3) | |
| - Paris Hilton Mağazası- Via Life AVM / Ankara | 2009 | 200 m² | (EP - 1) | |
| - Park Oran Konutları – Çankaya / Ankara | 2012 | 4.500 m² | (EP - 3) | |
| - Pegem Akademi A.Ş / Ankara | 2020 | 1.600 m² | (EP - 1) | |
| - Peri Tower Otel / Nevşehir | 2008 | 750 m² | (PU - 3) | |
| - Plaka Giyim Sanayi – Showroom / Ankara | 2007 | 100 m² | (EP - 1) | |
| - Prime Mall AVM / Antakya – İskenderun | 2011 | 11.500 m² | (EP - 1) (EP - 2) (EP - 3) | |
| - Prokon- Ekon Şirketler Grubu Merkez Bina/Ankara | 2014 | 5.500 m² | (EP - 1) (PU - 2) | |
| - Promer Mühendislik – Merkez Bina – Ümitköy / Ankara | 2009 | 1.100 m² | (EP - 2) (PU - 1) (PU - 4) | |
| - Real Hipermarketler Zinciri / Ankara - İzmit - Konya | 2001-2007 | 1.700 m² | (PU - 1) (EP - 1) (EP - 3) | |
|
- REV Holding Merkez Bina- Otopark /Ankara |
2025 | 580 m² | (EP-2) (EP-3) | |
| - Sarıdağlar İnşaat Ve Tic. A.Ş /Otopark- Ankara | 2022 | 150 m² | (EP - 2) | |
| - Sea Garden Hapimag Resort / Bodrum – Muğla | 2005-2020 | 6.000 m² | (EP - 1) (EP - 3) (EP - 5) | |
| - Sheraton Otel – Mutfak + Oto Yıkama / Ankara | 2005-2023 | 2.000 m² | (EP - 2) (EP - 4) | |
| - Sincan O.S.B.- Ticaret Merkezi ve Sosyal Tesis Binası /Ankara | 2011 | 700 m² | (EP - 3) | |
| - Sönmez Ticaret - Ostim / Ankara | 2017 | 440 m² | (EP - 2) | |
| - Story Residence – Otopark / Beylikdüzü - İstanbul | 2009 | 4.750 m² | (EP - 2) | |
| - Tepe Prime Residence- Business- Avenue/Ankara | 2011 | 750 m² | (EP - 2) (PU - 2) (PU - 3) | |
| - TV8 Binası – Otopark / Ankara | 2003 | 2.700 m² | (EP - 2) (PU - 3) | |
| - TV8 Binaları /Fulya - Ayazağa / İstanbul | 2011 | 1.850 m² | (EP - 1) (PU - 1) | |
| - Varyap Meridian – Otopark/ B.Ataşehir- İstanbul | 2012 | 70.000 m² | (EP - 3) | |
| - Yapı Kredi Plaza / İstanbul | 2001 | 250 m² | (EP - 3) | |
| - Yapı Kredi Bankası - Galata Şubesi / İstanbul | 2001 | 1.000 m² | (PU - 1) | |
| - Yapı Kredi Bankası - Kızılay Şubesi / Ankara | 2001 | 1.000 m² | (PU - 1) | |
| - YU Otel – Göltürkbükü / Bodrum – Muğla | 2007 | 550 m² | (EP - 3) (EP - 5) | |
| - Zigana Tatil Köyü / Antalya | 2004 | 2.000 m² | (EP - 1) (EP - 5) (PU - 4) | |
| - Zirve Elektromekanik / Ankara | 2010 | 1.000 m² | (EP - 1) (EP - 3) (PU - 3) |
| EP – 1 : Epoxy Self – Levelling Zemin Kaplaması EP – 2 : Epoxy Multi – Layer Zemin Kaplaması EP – 3 : Epoxy Coating Zemin Kaplaması EP – 4 : Epoxy Mortar (Harç) Zemin Kaplaması EP – 5 : Epoxy Coating Duvar Kaplaması EP – 6 : Epoxy Anti – Statik Zemin Kaplaması VE – 1 : Vinilester Laminate VE - 2 : Vinilester - Novalac Mortar |
PU – 1 : Poliüretan Self – Levelling Zemin Kaplaması |