| - Ada Matbaacılık / Ankara | 2009 | 100 m² | (EP - 2) | |
| - AEMOT Elektrik Motor Sanayi A.Ş. / Aksaray | 2021 | 1.100 m² | (EP - 2) | |
| - Akana Mühendislik ve Ticaret A.Ş. / Ankara | 2017 | 4.200 m² | (EP - 1) | |
| - Akay Tekstil A.Ş. / Bursa | 2004 | 3.500 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - Almin Alüminyum / Ankara | 2010 | 1.100 m² | (EP - 2) | |
| - Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları A.Ş. / Ankara | 2016-2025 | 14.250 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Anadolu Cam Eskişehir Sanayii A.Ş. /Eskişehir | 2012-2019 | 24.500 m² | (EP-1)(EP - 5) (EP-4) | |
| - Anadolu Cam Sanayii A.Ş. /Mersin | 2014-2019 | 5.100 m² | (PU - 4) (EP-5) | |
| - Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş./ Bursa | 2008 | 12.200 m² | (EP - 2) (PU - 4) | |
| - Ankara Lojistik Üssü (Roder A.Ş) | 2009 | 1.750 m² | (EP - 2) | |
| - APS Tekstil / İstanbul | 2007 | 1.200 m² | (EP - 1) | |
| - Areva T & D Enerji Endüstri A.Ş. / Kocaeli | 2007 | 1.000 m² | (EP - 2) | |
| - Arlight Aydınlatma A.Ş. / Ankara | 2007-2023 | 9.750 m² | (EP-1) (EP-2) (EP-6) | |
| - Assan Group Mak.Savunma San.A.Ş/Gerede - Bolu | 2024 | 300 m² | (PU - 5) | |
| - Astes Asansör Sanayi A.Ş. – Selimpaşa / İstanbul | 2006 | 2.000 m² | (EP - 3) | |
| - Aviagen Anadolu A.Ş. /Ankara | 2012-2016 | 3.500 m² | (EP-1) (PU-2) (PU- 4) | |
| - Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) / Balıkesir | 2015 | 6.000 m² | (VE-1) (EP-2) (EP- 5) | |
| - Balkan Cilt – Matbaa Sanayi / Ankara | 2009 | 600 m² | (EP - 2) | |
| - BASF Tesisleri Fıçı Dolum İstasyonu – Gebze /Kocaeli | 2003 | 150 m² | (EP - 2) | |
| - Başer Ambalaj / Adana | 2000 | 2.500 m² | (EP - 3) | |
| - Beybo Tekstil A.Ş. - Seydişehir / Konya | 2018 | 7.500 m² | (EP - 1) | |
| - Biolab Laboratuvar Cihazları Ltd. Şti. / Ankara | 2019 | 170 m² | (EP - 1) | |
| - Biriz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / Gaziantep | 2015-2021 | 7.500 m² | (EP-1)(EP- 6)(PU-4) | |
| - British American Tobacco (BAT)Avrupa Depo / İstanbul | 2011 | 1.100 m² | (EP - 2) | |
| - CAMİŞ Ambalaj Sanayi A.Ş (ŞİŞECAM) / İstanbul | 2023 | 600 m² | (PU - 4) | |
| - Clairaent Plastikol Division / İstanbul | 2007 | 1.000 m² | (EP - 3) | |
| - ÇEPAŞ Galvaniz A.Ş. - Kazan / Ankara | 2014 | 200 m² | (EP - 2) | |
| - Darkblue Telekominikasyon Sistemleri A.Ş / Ankara | 2021 | 220 m² | (EP - 2) | |
| - Dasa Kablo – Ostim / Ankara | 2012 | 950 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - Dörtel Tekstil / Ankara | 1999 | 2.700 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - DuMat Ofset Matbaacılık / Ankara | 2010 | 1.750 m² | (EP - 1) | |
| - DT Metal A.Ş. – Çerkezköy / Tekirdağ | 2008 | 600 m² | (EP - 3) | |
| - Elsis Elektronik A.Ş. Merkez Bina / Ankara | 2012 | 300 m² | (EP - 1) (PU-2) | |
| - Elzem Otomotiv Ltd.Şti. / Konya | 2021 | 400 m² | (PU-4) | |
| - Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. / Ankara | 2014 | 300 m² | (EP - 2) | |
| - Erkunt Metal A.Ş. / Ankara | 2017 | 130 m² | (EP - 1) | |
| - Ersa Ofis Mobilyaları / Ankara | 2011-2012 | 2.500 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - Europtech Cam Sanayi A.Ş. / Denizli | 2007 | 2.250 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Ferah Triko-Küçükçekmece/İstanbul | 2011 | 1.500 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - Gate Elektronik A.Ş. / Ankara | 2006 | 2.000 m² | (EP-1) (EP-6) (PU- 1) |
|
| - Girişim Elektrik A.Ş.(EuroPower) / Ankara | 2013-2024 | 42.000 m² | (EP-1)(EP-3)(EP-5(PU-2)(PU-4) | |
| - Gülsan Tekstil / Gaziantep | 2000 | 1.250 m² | (EP - 3) | |
| - Güneş Motor Supapları A.Ş / Konya | 2021 | 400 m² | (PU - 4) | |
| - Hiperteknoloji Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. /Ankara | 2019 | 2.000 m² | (EP - 1) | |
| - Japan Tobacco İnternational (JTİ) Depo / Ankara | 2011 | 700 m² | (EP - 1) (PU - 2) | |
| - Kapadokya Fashion Productions / İzmir | 2009 | 1500 m² | (EP - 2) | |
| - Kapeks - Girişim Patlayıcı Tesisleri-Şabanözü/Çankırı | 2013-2017 | 2.000 m² | (EP-1) (EP-2) (EP-5) (EP-6) | |
| - Karel Elektronik A.Ş. / Ankara | 2007-2010 | 8.500 m² | (EP-1) (EP-2) (EP- 6) | |
| - Kırca Makina / Ordu | 2010 | 800 m² | (EP - 1) | |
| - Kipaş Kağıt İşletmeleri A.Ş/Kahramanmaraş | 2013 | 30.000 m² | (EP-1) (EP-3) (EP-5) | |
| - Konpet Plastik Ambalaj / Konya | 2023 | 4.600 m² | (EP - 1 ) | |
| - Koza Yayıncılık - Matbaacılık A.Ş / Ankara | 2008-2012 | 5.500 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - KRCPACK Ambalaj A.Ş / Samsun | 2025 | 950 m² | (EP - 6) | |
| - Kronospan A.Ş / Kastamonu | 2025 | 455 m² | (EP - 5) (PU - 4) | |
| - Lider Kağıtçılık A.Ş /Ankara | 2009 | 2.600 m² | (EP - 2) | |
| - Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş./Gaziantep | 2014-2021 | 60.000 m² | (EP - 2)(EP - 3) (PU - 4) | |
| - Lisi Aerospace – Ege Serbest Bölge / İzmir | 2009 | 800 m² | (EP - 2) (EP - 3) | |
| - Luxwares / Torun Plastik / Konya | 2024 | 1.550 m² | (EP - 1) (EP - 5) | |
| - Mas Kablo - Bozüyük / Bilecik | 2008 | 250 m² | (EP - 2) | |
| - Marshall Boya / İstanbul | 2006 | 1.000 m² | (EP - 1) | |
| - Martelli A.Ş. - İnegöl / Bursa | 2004 | 6.700 m² | (EP-1) (EP-3) (EP- 5) | |
| - Merak Savunma San.Ltd.Şti. / Beyşehir - Konya | 2022 | 1.350 m² | (EP - 1) | |
| - Mege Elektronik Üretim Atölyeleri / Ankara | 2013 | 600 m² | (EP-1) (EP-3) (EP- 6) | |
| - Melike Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. / Gaziantep | 2012 | 500 m² | (EP - 1) | |
| - Metalsa / Aksaray | 2012 | 1.000 m² | (EP-3) (EP-5) | |
| - Meteksan Matbaacılık A.Ş. / Ankara | 2004-2018 | 7.250 m² | (EP - 2) | |
| - Moonlight Aydınlatma / Ankara | 2010 | 2.700 m² | (EP - 3) | |
| - Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş / Ankara | 2020 | 500 m² | (EP - 1) | |
| - Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik A.Ş./Ankara | 2011 | 1.100m² | (EP - 1) | |
| - Organik Kimya (ORGACHEM) Tuzla / İstanbul | 2011 | 1.200 m² | (EP-1) (EP-6) (PU- 2) | |
| - ORS A.Ş. / Ankara | 2004 | 2.750 m² | (EP - 2) | |
| - Ortana Elektronik Yazılım A.Ş. / Ankara | 2019 | 1.400 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Pakset A.Ş. / Konya | 2017 | 600 m² | (EP - 1) | |
| - Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. / Eskişehir | 2009 | 1.500 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - Petek Plastik Ambalaj A.Ş. / Konya | 2020-2022 | 7.250 m² | (EP - 1) | |
| - Pfiffner Transformatör A.Ş. / Ankara | 2010-2024 | 8.150 m² | (EP-1) (EP-2) (EP-3) (EP - 6) (PU-2) | |
| - Radikal Silah San.Ltd.Şti. / Beyşehir - Konya | 2022 | 400 m² | (PU - 4) | |
| - Radsan Elektromekanik A.Ş. / Ankara | 2012 | 300 m² | (EP - 6) | |
| - Ross Breeders Anadolu A.Ş. / Ankara | 2001-2014 | 3.500 m² | (EP - 1) (EP-4) | |
| - Sanko Tekstil A.Ş (İSKO) – İnegöl / Bursa | 2007 | 300 m² | (EP – 2) | |
| - Sektör Kimya Deterjan San. ve Tic. A.Ş / Konya | 2023 | 2.950 m² | (PU - 4) | |
| - SEM Transformatör A.Ş. / Ankara | 2010 | 1.850 m² | (EP - 1) (EP – 2) | |
| - SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş. / Kastamonu | 2017-2019 |
2.000 m² |
(EP-1)(EP –3)(EP-5) |
|
| - Sistem Ofset Basım Yayım / Ankara | 2015 | 1.150 m² | (EP - 2) | |
| - Sun Chemical A.Ş. - Aliağa / İzmir | 2015-2023 | 13.000 m² | (EP – 6) | |
| - Şekeroğlu Kimya ve Plastik A.Ş. / Konya | 2005 | 10.300 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - Şireci Tekstil A.Ş. / Gaziantep | 2016 | 27.000 m² | (EP - 1) (EP - 2) | |
| - Tatmetal Çelik San.ve Tic. A.Ş/ Krd-Ereğli -Zonguldak | 2025 | 5.000 m² | (EP-1)(EP-3) (PU-2)D.Ediyor | |
| - Termikel A.Ş. / Ankara | 2010 | 7.000 m² | (EP - 3) | |
| - Tesan İletişim A.Ş. – Yenibosna / İstanbul | 2009 | 3.000 m² | (EP - 2) | |
| - Tokozlar Makina Ltd.Şti. /Amasya | 2021 | 250 m² | (EP - 2) (PU - 4) | |
| - Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. / Osmaniye | 2017-2018 | 75.000 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - ThyssenKrupp Industrial Solutions A.Ş / Ankara | 2020 | 2.400 m² | (EP - 2) | |
| - Trakya Cam Sanayii A.Ş./ Mersin-Tarsus Fabrikası | 2014-2016 | 1.500 m² | (EP - 4) (EP - 1) | |
| - Trakya Polatlı Cam Sanayi A.Ş. / Ankara | 2019-2020 | 2.000 m² | (EP - 4) (EP - 5) | |
| - Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş./ Bursa | 2007 | 23.000 m² | (EP - 2) (EP - 5) | |
| - Tulipack Ambalaj A.Ş. / Konya | 2016 | 1.550 m² | (EP - 3) | |
| - Tura Mühendislik Ltd. Şti. / Ankara | 2018 | 160 m² | (EP -3) | |
| - TürkHenkel Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Fab./Ankara | 2018 | 2.300 m² | (EP -1) (EP - 2) | |
| - Tüzün Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri /Ankara | 2025 | 280 m² | (EP - 6)(EP-3) | |
| - Yalçın Matbaacılık / Ankara | 2011 | 650 m² | (EP - 1) (EP - 3) | |
| - ZY Elektrikli Traktör San.Ve Tic. A.Ş /Gebze- Kocaeli | 2020 | 6.650 m² | (EP - 1) |
|
EP – 1 : Epoxy Self – Levelling Zemin Kaplaması
|
PU – 1 : Poliüretan Self – Levelling Zemin Kaplaması
|